| Relación de eventos programados | Titulo | |
| Estomatologia2020 | PLEGABLES EDUCATIVOS DISEÑADOS POR ESTUDIANTES DE ESTOMATOLOGÍA DIRIGIDOS A LA PROMOCIÓN DE LA SALUD BUCAL | Resumen | 
| Barbara F. Toledo Pimentel , Anabell Navas Toledo , Ana María Rodríguez Diaz | ||
| Estomatologia2020 | PRESENCIA DE HELICOBACTER PYLORI EN ADULTOS CON LESIONES DE LA MUCOSA GÁSTRICA Y EN ESTRUCTURAS Y FLUIDOS DE LA CAVIDAD BUCAL. | Resumen | 
| Andrés Orestes Perez Ruiz , Leonardo Vega Cisnero , Olayo Delfín Soto | ||
| Estomatologia2020 | PRESENCIA DE TRASTORNOS TEMPOROMANDIBULARES EN EQUIPO NACIONAL DE GIMNASIA RÍTMICA DE CUBA | Resumen | 
| Carmen Lidia Hernádez Tomás , Ramón Alvarez González , Beatriz Alvarez Hernandez , Mariana Alea González | ||
| Estomatologia2020 | PRESENTACIÓN DE UN CASO DE RESTAURACIÓN TRANSQUIRÚRGICA DE FRACTURA RADICULAR Y REABSORCIÓN RADICULAR EXTERNA. | Resumen | 
| Clara Ruiz Gómez , Sara Milagros Rodríguez Tamayo , David Vázquez Isla , Mirleidy Mesa Pupo , Adis Mirtha Reyna Leyva | ||
| Estomatologia2020 | PRESENTACIÓN DE UNA PACIENTE ADOLESCENTE CON FRACTURA COMPLICADA DE CORONA Y RAÍZ | Resumen | 
| Adis Mirtha Reyna Leyva , David Vázquez Isla , Mirleidy Mesa Pupo , Miguel Osvaldo Rodríguez Garrido , Yudelkis Martínez Sierra | ||
| Estomatologia2020 | PRESENTACIÓN DE UNA PACIENTE ADOLESCENTE CON GÍNGIVO ESTOMATITIS HERPÉTICA AGUDA. | Resumen | 
| Mirleidy Mesa Pupo , David Vázquez Isla , Sara Milagros Rodríguez Tamayo , Adis Mirtha Reyna Leyva , Miguel Rodríguez Garrido | ||
| Estomatologia2020 | PREVALENCIA DE CARIES DENTAL EN LA POBLACIÓN DEL ÁREA NORTE DEL MUNICIPIO SANCTI SPÍRITUS, 2019. | Resumen | 
| Lilian Vilvey Pardillo , Irma Castro Gutiérrez , Ileana María Yero Mier , Ismaray Pérez Candelario | ||
| Estomatologia2020 | PREVALENCIA DE CARIES EN ADOLESCENTES DE 12 - 19 AÑOS. POLICLÍNICO PLAZA DE LA REVOLUCIÓN. 2016-2019. | Resumen | 
| Leticia Espinosa González , Carmen Blanca Ciria González , Armando Alemán Pineda , Rosa Marìa González Ramos , Deyanira Cabrera Escobar | ||
| Estomatologia2020 | PREVALENCIA DE HÁBITOS BUCALES DEFORMANTESY DISFUNCIONES NEUROMUSCULARES. ESCUELA PRIMARIA SERGIO GONZALEZ LÓPEZ. 10 DE OCTUBRE. 2019-2020 | Resumen | 
| Anette Horta Marzo | ||
| Estomatologia2020 | PREVALENCIA DE LA ENFERMEDAD PERIODONTAL EN PACIENTES CON CARDIOPATÍA ISQUÉMICA | Resumen | 
| Carmen Blanca Ciria González , Ana María Prado Mera , Leticia Espinosa González , Maribel Basterrechea Milián , María del Carmen Marrero Ciria , Armando Marrero Ciria | ||
| Estomatologia2020 | PREVALENCIA DE LAS LESIONES NO CARIOSAS CERVICALES EN TRABAJADORES DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES MÉDICO QUIRÚRGICAS | Resumen | 
| Manuel Alejandro Ceballos Rojas , Aleida Margarita Abad Sastre | ||
| Estomatologia2020 | PREVALENCIA DE MALOCLUSIONES EN PREESCOLARES DEL CÍRCULO INFANTIL “SANTIAGO ROJAS” ENERO-MARZO 2020 | Resumen | 
| Rosangela Rodríguez Leyva , Dayana García Díaz , joima Puig González , Leslie Imara de Armas Gallegos | ||
| Estomatologia2020 | Principales fundamentos filosóficos, sociológicos y psicológicos de la atención a la diversidad estudiantil en Estomatología | Resumen | 
| Taimí Santos Velázquez | ||
| Estomatologia2020 | PRINCIPALES LESIONES BUCALES. FACULTAD DE ESTOMATOLOGÍA. LA HABANA. 2017-2019. | Resumen | 
| Miguel Batista Vila , Eddy Troya Borges , Marice de las Mercedes Batista Bochs , Maylen Téllez Marcos | ||
| Estomatologia2020 | PROCEDIMIENTOS INTEGRALES CON PRÓTESIS FIJA PARA RESTABLECER LA GUIA ANTERIOR DEL PACIENTE CON BRUXISMO | Resumen | 
| Sander Simón Castañeda Calderon , Silvia María Díaz Gómez , Martha Díaz Miralles , Rolando Rodríguez Alpizar , Rafael López cabrera | ||
| Estomatologia2020 | PROCESO FORMATIVO DE LA CARRERA DE ESTOMATOLOGÍA EN LAS TUNAS | Resumen | 
| Maydelyn Ureña Espinosa , Yadira Rodríguez González , Mayuli García Ramírez , Nilvia Mederos Rodríguez , Maritza Garrido Labrada | ||
| Estomatologia2020 | PROGRAMA DE EJERCICIOS FÍSICOS EN LA MANO NO DOMINANTE. CARRERA ESTOMATOLOGIA, UNIVERSIDAD CIENCIAS MÉDICAS, CIENFUEGOS | Resumen | 
| Ana Belkys Hernández Millán | ||
| Estomatologia2020 | PROGRAMA DE ORIENTACIÓN PSICOEDUCATIVA A NIÑOS Y ADOLESCENTES CON ANOMALÍAS DENTOMAXILOFACIALES PARA ESTUDIANTES DE ESTOMATOLOGÍA | Resumen | 
| Soledad Garcia Pelaez , Mayelin Soler Herrera , Liset Domenech La Rosa , Rosemarie de los Rios Mari | ||
| Estomatologia2020 | PROGRAMA DEFINIDO PARA PACIENTES CON BRUXISMO EN INSTITUCIÓN DE SALUD MENTAL | Resumen | 
| Martha Díaz Miaralles , Silvia María Díaz Gómez , Vivian Viña Villafaña , Siomara Hidalgo Hidalgo | ||
| Estomatologia2020 | PROGRAMA EDUCATIVO SOBRE GINGIVITIS CRÓNICA PARA ADOLESCENTES. SECUNDARIA BÁSICA. SANCTI- SPÍRITUS. 2019 | Resumen | 
| Alexis Alvarez Morgado , Delsa Elena Morgado Marrero , Bertha González Fortes , Maribel Acosta Cabeza , Laura Mariam Soto Valdivia | ||
| Estomatologia2020 | PROGRAMA EDUCATIVO SOBRE TABAQUISMO PARA ESTUDIANTES DE PRIMER AÑO DE ESTOMATOLOGÍA | Resumen | 
| Ena Luisa Lahera Fernández , Ana Beatriz Pérez De la Hoz , Liset De la Hoz Rojas , Julita Miosotis Contreras Pérez , Marisol González Falcón | ||
| Estomatologia2020 | PROPORCIONES AURICAS PRE Y POST- TRATAMIENTO ORTODONCICO.PRESENTACIÓN DE UN CASO CLÍNICO | Resumen | 
| Ileana Pérez Rodríguez , Ivette Alvarez Mora , Clotilde de la Caridad Mora Pérez , Amarelis Morera Pérez , Gretel Rivas Pérez | ||
| Estomatologia2020 | PROPUESTA DE ACCIONES AL TRABAJO EDUCATIVO DESDE LA DIMENSIÓN CURRICULAR EN UNA UNIVERSIDAD MÉDICA | Resumen | 
| Juan Cardentey Garcia , Mariana Alea González , Ernesto Boris Rodriguez Ledesma , Jannette Rodríguez González , Mairim Lago Queija | ||
| Estomatologia2020 | PROPUESTA DE ESTRATEGIA EDUCATIVA SOBRE CANCER BUCAL. CONSULTORIO 28, SAN AGUSTIN.2017-2019 | Resumen | 
| Joel López Pérez , Rocío Soto Sánchez , Olivia Muxart Espinosa | ||
| Estomatologia2020 | PROPUESTA DE ESTRATEGIA EDUCATIVA SOBRE SALUD BUCAL EN ESCOLARES. SECUNDARIA BASICA ARGELIA LIBRE.2019 | Resumen | 
| Joel Lopez Perez , Rocío Soto Sánchez , Olivia Muxart Espinosa , Rosario Márban González | ||
| 301 - 325 de 391 elementos | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 > >> | |
