| Relación de eventos programados | Titulo | |
| Estomatologia2020 | COMPARACIÓN DE LA CLASIFICACIÓN DE RECESIONES PERIODONTALES DE MILLER Y CAIRO. VENTAJAS Y LIMITACIONES | Resumen | 
| Jahra Madian Hernandez Luna , Laura Alonso Domínguez , José Felipe Frías Velázquez | ||
| Estomatologia2020 | COMPARACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES EXTERNAS DE LA CARRERA DE ESTOMAOTLOGÍA. 2013-2019 | Resumen | 
| María de la C Barciela González Longoria , Ileana Grau León , Luis A Soto Cantero , Joaquín Urbizo Vélez , Sol Angel Rosales Reyes | ||
| Estomatologia2020 | COMPETENCIA EMOCIONAL EN ESTUDIANTES DE ESTOMATOLOGÍA AL INICIAR LA PRÁCTICA CLÍNICA | Resumen | 
| Norys Tan Suárez , Mayelin Soler Herrera , Soledad Yanedy Garcías Peláez | ||
| Estomatologia2020 | COMPETENCIAS PROFESIONALES DEL EGRESADO DE LA CARRERA DE ESTOMATOLOGÍA EN LA PROVINCIA LAS TUNAS | Resumen | 
| Yadira Rodríguez González , Maydelyn Ureña Espinosa , Mayuli García Ramírez , Yaite González Rodriguez , Aniuska de los Angeles Tergas Díaz | ||
| Estomatologia2020 | COMPLICACIONES DEL PIERCING LINGUAL EN PACIENTES DE LA FACULTAD DE ESTOMATOLOGÍA RAÚL GONZALEZ SÁNCHEZ, SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2018. | Resumen | 
| Martha Zurina Maso Galan , Lorenzo Lima Alvarez , Elsa Castaner Roch | ||
| Estomatologia2020 | COMPLICACIONES POSTOPERATORIAS EN LA CIRUGÍA DE TERCEROS MOLARES RETENIDOS | Resumen | 
| Claudia Egzilí Caballero Hidalgo , Rachel Vázquez Leiza , Dayana Díaz Díaz | ||
| Estomatologia2020 | COMPORTAMIENTO DE HÀBITOS BUCALES DEFORMANTES EN ESCOLARES DE PRIMARIA.ABRIL 2019-ABRIL 2020. | Resumen | 
| Milena Martìnez Garzòn , Josè Manuel Vidal Cobo , Aylen Caldas Fernàndez , Manuel Alejandro Vidal Mojena | ||
| Estomatologia2020 | COMPORTAMIENTO DE LA EPITELIZACIÓN EN LA REGENERACIÓN CUTÁNEA NASAL CON FIBRINA RICA EN PLAQUETAS Y LEUCOCITOS. | Resumen | 
| Leodanyi Adán Socarrás , Tairí Borges García , Manuel Antonio Arce González , Rodolfo Arian Morales Yera , Eliecer Soláz Martí , Alba María Díaz Suárez , Carmen Rosa Cantero Marín | ||
| Estomatologia2020 | COMPORTAMIENTO DE LA LETALIDAD POR CÁNCER BUCAL EN LA PROVINCIA ARTEMISA EN EL PERÍODO 2015-2018. | Resumen | 
| Ivonne Barbara Román Hernández , Ana Gladys Peñalver Sinclay , Durchinia Hernández Sarria | ||
| Estomatologia2020 | COMPORTAMIENTO DE LAS ENFERMEDADES PULPARES EN PACIENTES DE LA FACULTAD DE ESTOMATOLOGÍA (OCTUBRE 2019-ENERO 2020). | Resumen | 
| Joima de la Caridad Puig González , Rosangela Rodríguez Leyva , Dayana Loreta García Díaz , MSc. Marta Zurina Masó Galan | ||
| Estomatologia2020 | COMPORTAMIENTO DE LAS FISURAS LABIO ALVEOLO PALATINAS. HOSPITAL PEDIÁTRICO UNIVERSITARIO DE CENTRO HABANA. 2015 -2019 | Resumen | 
| Maricel Galiano Del Castillo , Antonio Gaspar Díaz Ramos , Yohandra Hechavarría Ramírez | ||
| Estomatologia2020 | COMPORTAMIENTO DE LAS PROPORCIONES ÁUREAS EN RESPIRADORES BUCALES E INDIVIDUOS SANOS | Resumen | 
| Odette Alicia Campo Prince , Ana Altunaga Carbonell , Idelbis Exposito Martín , Giselle Díaz Hernandez | ||
| Estomatologia2020 | COMPORTAMIENTO DE LOS FACTORES DE RIESGOS ASOCIADOS A CARIES EN ADOLESCENTES NDNE NN12-19 AÑOS. POLICLÍNICO PLAZA.2016-2019. | Resumen | 
| Leticia Espinosa González , Carmen Blanca Ciria González , Osdairys Cruz Matos , Amanda Perez Sanchez , Regino Jesus Garcia ValdeS | ||
| Estomatologia2020 | COMPORTAMIENTO DE PARÁMETROS OCLUSALES EN PACIENTES CON REHABILITACIONES DEFINITIVAS SOBRE IMPLANTES DENTALES EN SECTOR ANTERIOR | Resumen | 
| Maria Elena Gutierrez Hernandez , Claudia Díaz Sordo , Gladys María González González | ||
| Estomatologia2020 | COMPORTAMIENTO DE VARIABLES CLÍNICAS Y CEFALOMÉTRICAS EN PACIENTES PEDIÁTRICOS CON HÁBITO DE RESPIRACIÓN BUCAL | Resumen | 
| Odette Alicia Campo Prince , Ana Altunaga Carbonell , Idelbis Exposito Martín , Giselle Díaz Hernandez | ||
| Estomatologia2020 | COMPORTAMIENTO DEL CARCINOMA EPIDERMOIDE BUCAL. HOSPITAL CLÍNICO- QUIRÚRGICO LUCÍA ÍÑIGUEZ LANDÍN. HOLGUÍN. | Resumen | 
| Aurora Teresa Leyva Matos , Olga Matos Serrano , Karla de la Caridad Rodríguez Nápoles , Liliam Zaldívar Aguilera | ||
| Estomatologia2020 | COMPORTAMIENTO Y MANEJO DE LA CONDUCTA DEL PACIENTE INFANTIL. FACULTAD DE ESTOMATOLOGÍA. LA HABANA. 2020 | Resumen | 
| Edelis Raimundo Padrón , Margarita Suárez Hernández , Eileen Hilda Pérez Samper | ||
| Estomatologia2020 | COMPORTAMIENTODEL PROGRAMA DE DETECCIÓN PRECOZ DEL CÁNCER BUCAL, DEL MUNICIPIO HABANA DEL ESTE. 2016-2019 | Resumen | 
| Lidia Esther Moré Posada , Glendis Banguela Hernández | ||
| Estomatologia2020 | CONCEPCIÓN Y DESARROLLO DEL TALLER. ASIGNATURA HISTORIA DE CUBA | Resumen | 
| Rosa Elena Tennyson Cantillo , Magalys Clark Silot , Andrea Margarita Hernández Salgado | ||
| Estomatologia2020 | CONOCIMIENTOS DE SALUD BUCAL EN ADOLESCENTES DE LA ESCUELA SECUNDARIA BÁSICA “JORGE ARTURO VILABOY VIÑAS”. 2019 | Resumen | 
| Gretel Cabrera Cruz , Lya Nery Llorente Reyes , Laura Jolas Serra , MSc. Alina Roche Martínez , Yalina Castellanos de laCruz | ||
| Estomatologia2020 | CONOCIMIENTOS DEL ESTOMATÓLOGO GENERAL PARA REMISIÓN DE PACIENTES AL TRATAMIENTO DE IMPLANTOLOGÍA BUCAL | Resumen | 
| Shira Bellatriz Pozo Santana , Est. Raudel Cala Méndez , Msc. Milay Justo Díaz | ||
| Estomatologia2020 | CONOCIMIENTOS SOBRE FARMACOEPIDEMIILOGÍA EN ESTUDIANTES DE ESTOMATOLOGIA | Resumen | 
| Solange Mateo Blanco , Maday Odiaga Cruz , Wendy Lopez Fernández | ||
| Estomatologia2020 | CONOCIMIENTOS SOBRE GESTORES BIBLIOGRÁFICOS EN LOS ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE ESTOMATOLOGÍA “RAÚL GONZÁLEZ SÁNCHEZ” | Resumen | 
| Michely Fenández Hernández , Thalia Maria Acosta Rodríguez , Sol Angel Rosales Reyes , Orietta Valverde Grandal , Yoniel Pérez Peña | ||
| Estomatologia2020 | CONOCIMIENTOS SOBRE LA CARIES DENTAL EN ADOLESCENTES. SECUNDARIA BÁSICA: OTTO BARROSO. 2019. | Resumen | 
| Nayra Mesa Fernandez , Briana González Martín , Lianna Gómez Abraham | ||
| Estomatologia2020 | CONOCIMIENTOS SOBRE LA IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE DE RIESGO QUIRÚRGICO. FACULTAD DE ESTOMATOLOGIA. 2019 | Resumen | 
| Maribel de las Mercedes Bastarrechea Milián , Agustín Rodríguez Soto , Denia Morales Navarro , Maritza Alfaro Mon | ||
| 76 - 100 de 391 elementos | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 > >> | |
